AISI 304L
Acciaio della serie 18-10 a bassissimo Carbonio, ha ottima resistenza alla corrosione intercristallina che si mantiene dopo saldatura senza necessità di trattamenti di solubilizzazione, l’acciaio AISI 304L è ottimo nelle costruzioni saldate.
CLASSIFICAZIONE:
EN | ASTM | UNI | AFNOR | BSI | DIN | GOST | JIS | UNE |
X2CrNiN18-09 | 304 L | – | Z 3 CN 19-09 | 304 S 11 | 1.4307 | – | SUS 304 L | X 2 CrNi 19-10 |
Euronorm | Nom. | AISI / ASTM / UNS |
1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L |
MATERIE PRIME:
Possibilità di fornire formati standard o su specifica del cliente, per maggiori info clicca sul link
MATERIALI DI APPORTO:
AISI 304L | ø DISP. 1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20/4.00 | CONF. KG 5,0 |
AISI 304L | Ø DISP 0.80/1.00/1.20/1.60 BOB. KG. 15,0 | Ø DISP 2.00/2.40/3.20/4.00 BOB. KG. 25,0 |
-
NASTRI
PER QUOTAZIONE, DISPONIBILITA’ E TEMPI DI CONSEGNA
CONTATTACI SCRIVENDO A INFO@UNIVERSALD.IT O CHIAMA LO 02/95330307
COMPOSIZIONE CHIMICA:
C | Si | Mn | Pmax | Smax | Cr | Ni | Mo | Ti | Cu | N(ppm) | N2 | Other | |
<=0.030 | <=0.75 | <=2.00 | <=0.040 | <=0.015 | 17.50-19.00 | 8.00-10.00 | – | – | – | – | – | – | |
<=0.030 | <=0.75 | <=2.00 | <=0.040 | <=0.015 | 18.00-19.00 | 8.00-10.00 | – | – | – | – | – | – | |
<=0.030 | <=0.75 | <=2.00 | <=0.040 | <=0.015 | 18.00-19.00 | 9.00-10.00 | – | – | – | – | – | – | |
<=0.030 | <= 0.75 | <=2.00 | <=0.040 | <=0.030 | 17.50-19.50 | 8.00-10.00 | – | – | – | – | – | N(ppm)<1100 | |
<=0.030 | <=0.75 | <=2.00 | <=0.040 | <=0.030 | 17.50-19.50 | 8.00-10.00 | – | – | – | – | – | N(ppm)<1100 | |
<=0.030 | <=0.75 | <=2.00 | <=0.040 | <=0.030 | 18.00-20.00 | 8.50-9.50 | – | – | – | – | – | N(ppm)<1100 | |
<=0.030 | <=0.75 | <=2.00 | <=0.040 | 0.020-0.030 | 17.50-18.00 | 8.00-8.50 | – | – | – | – | – | N(ppm)<1100 | |
<=0.030 | <=0.75 | <=2.00 | <=0.040 | <=0.030 | 17.50-19.50 | 9.00-10.00 | – | – | – | – | – | N(ppm)<700 | |
<=0.030 | <=0.75 | <=2.00 | <=0.040 | <=0.030 | 18.00-20.00 | 9.00-10.00 | – | – | – | – | – | N(ppm)<700 | |
<=0.030 | <=0.75 | <=2.00 | <=0.040 | <=0.030 | 18.00-20.00 | 9.50-10.50 | – | – | – | – | – | N(ppm)<700 | |
<=0.030 | <=0.75 | <=2.00 | <=0.040 | 0.020-0.030 | 18.00-18.30 | 8.00-8.50 | – | – | – | – | – | N(ppm)<1100 | |
<=0.030 | <=0.75 | <=2.00 | <=0.040 | 0.020-0.030 | 18.00-19.00 | 8.50-9.50 | – | – | – | – | – | N(ppm)<1100 |
PER INFO SUL PRODOTTO E I SUOI UTILIZZI SCRIVI A: tecnico@universald.it
PER QUOTAZIONI E DISPONIBILITA’ DEI PRODOTTI
CONTATTACI ALLO 02/95330307 O SCRIVENDO A: info@universald.it
UNIVERSALD S.r.l.
Soluzioni per l’industria
20060 Bussero (MI) – Via P. Togliatti, 3 – Tel. 02/95330307-8 – Fax 02/95330309
E Mail info@universald.it – www.universald.it