DISPONIBILITA’ PRODOTTO
CONFEZIONE …………………………………………………………………………… bobina di filo da Kg 1,0 a Kg 25,0
Ø FORNIBILI ( mm ) …………………………………………………………………. 0,6 – 0,8 – 1,0 – 1,2 – 1,6 – 2,0 – 2,4 – 3,2 – 4,0
AWS A5.9 | EN ISO 14343-A | W. Nr. |
---|---|---|
ER307 | 18 8 Mn | 1.4370 |
ER308 ER308L | 19 9 L | 1.4316 |
ER308 ER308H | 19 9 H | 1.4302 |
ER308S ER308LSi | 19 9 L Si | 1.4316 |
ER308 ER308L | 19 9 L | 1.4316 |
ER309 | 22 12 H | 1.4829 |
ER309L ER309 | 22 12 L | 1.4332 |
ER309LSi ER309Si | 23 12 L Si | 1.4332 |
ER309LMo ER309Mo | 23 12 2 L | 1.4459 |
ER310 | 25 20 | 1.4842 |
ER312 | 25 9 | 1.4337 |
ER316L EL316 | 19 12 3 L | 1.4430 |
EL316H ER316 | 19 12 3 H | 1.4403 |
ER316LSi ER316Si | 19 12 3 L Si | 1.4430 |
ER316L EL316 | 19 12 3 L | 1.4430 |
ER316LMn | 20 16 3 Mn N L | 1.4455 |
ER317L ER317 | 18 15 3 L | 1.4438 |
ER318 | 19 12 3 Nb | 1.4576 |
ER318 | 19 12 3 Nb Si | 1.4576 |
ER320LR ER320 | - | 2.4660 |
ER347 | 19 9 Nb | 1.4551 |
ER347 | 19 9 Nb | 1.4551 |
ER347Si | 19 9 Nb Si | 1.4551 |
ER409Nb | 409 Nb (EN ISO 14343-B) | 1.4009 |
ER410 | 13 | 1.4009 |
ER410NiMo | 13 4 | 1.4313 |
ER420 | 420 (EN ISO 14343-B) | 1.4031 |
ER430 | 17 | 1.4015 |
- | 18 L Nb | 1.4511 |
ER439 | 439 (EN ISO 14343-B) | 1.4502 |
ER385 | 20 25 5 Cu L | 1.4519 |
- | X39CrMo171 (EN 10088-1) | 1.4122 |
- | X 45 CrSi9-3 (EN 10090) | 1.4718 |
PER INFO SUL PRODOTTO E I SUOI UTILIZZI SCRIVI A: tecnico@universald.it
PER QUOTAZIONI E DISPONIBILITA’ DEI PRODOTTI
CONTATTACI ALLO 02/95330307 O SCRIVENDO A: info@universald.it
UNIVERSALD S.r.l.
Soluzioni per l’industria
20060 Bussero (MI) – Via P. Togliatti, 3 – Tel. 02/95330307-8 – Fax 02/95330309
E Mail info@universald.it – www.universald.it