Werkstoff Nr. | EN ISO 14341-A EN 756 | EN 440 | EN 1668 EN 12536 | SFA-AWS 5.18 SFA-AWS 5.23 | B.S 2901 B.S 1453 | GB/T8110 GB/T5293 | AS 1167.2 | JIS |
1.5112 | G2 Si | G2 Si1 | W2 Si | ER70S-3 | Pt.1: A 15 | ER50-3 | R3 | ∼YGW 16 |
1.5112 | G2 Si | G2 Si1 | W2 Si | ER70S-4 | Pt.1: A 15 | ER50-4 | R4 | ∼YGW 16 |
1.5125 | G3 Si1 | G3 Si1 | W2 Si | ER70S-6 | Pt.1: A 18 | ER50-6 | R6 | ∼YGW 12 |
1.5130 | G4 Si1 | G4 Si1 | W2 Si | ER70S-6 | Pt.1: A 18 | ER50-6 | R6 | ∼YGW 11 |
1.5112 | G2 Ti | G2 Ti | ∼W2 Ti | ER70S-2 | Pt.1: A 15 | ER50-2 | R2 | ∼YGT 50 |
1.5112 | ∼G2 Si | ∼G2 Ti | ∼W2 Ti | ER70S-G | - | - | - | ∼YGT 50 |
1.0351 | S1 | - | - | EL12 | Pt.2: A1 | H08A | RG | ∼YS-S1 |
1.0492 | S2Si | - | - | EM12K | Pt.2: A2 | H08MnA | - | ∼YS-S3 |
1.0324 | - | - | O I | R 45 | Pt.2: A1 | H08A | RG | ∼YS-S1 |
1.0494 | - | - | O II | R 60 | Pt.2: A2 | H08MnA | - | ∼YS-S2 |
Werkstoff Nr. | DIN 8555 | DIN 8555 | DIN 8555 | DIN 8555 | AFNOR 35-579 | UNI 5869 | AISI-SAE |
∼1.7214 | - | - | - | - | - | - | 4130 |
∼1.7384 | MSG 1-GZ-300T | MSG 1-GZ-250 | E 1-UM-350 | - | 10 CD 9-10 | G14CrMo9-10 | A182:F22;A387:22-22L |
∼1.7363 | MSG 5-GZ-350 | - | - | - | - | - | A426;Gr5Cr |
1.8425 | MSG 2-GZ-C-50G | MSG 2-GZ-500 | - | - | - | - | - |
1.4718 | MSG 6-GZ-C-60G | MSG 6-GZ-60 | E 6-UM-60S | UP 6-GZ-60 | X45CrSi9-3 | X45 Cr Si 8 | HNV1;HNV3;SUH11 |
1.2606 | WSG 3-GZ-60T | MSG 3-60 | - | - | X35CrWMoV5 | - | H12 |
1.2344 | - | - | - | - | - | - | H13 |
1.2367 | MSG 3-GZ-40PT | - | E 3-UM-40-PT | UP 3-GZ-350-T | Z38CDV5-3 | - | - |
∼1.2367 | MSG 3-GZ-50ST | - | E 3-UM-45-T | UP 3-GZ-40-T | Z38CDV5-3 | X38CrMoV5-3 | - |
1.2343 | WSG 3-55T | MSG 3-GZ-55ST | E 3-UM-55-ST | UP 3-GZ-50-T | X38CrMoV5 | X37CrMOSiV5-1 | H11;T20811 |
1.3343 | WSG 4-GZ-60-S | - | - | X85WDCV06-04-02 | - | M2;J438B |
ACCIAI AL MOLIBDENO
Werkstoff Nr. | UNS N° | EN 440 DIN 8575 | EN 12070 EN 12534 | EN ISO 16834-A/ 16834-B | SFA-AWS 5.23 | SFA-AWS 5.28 | JIS |
1.5424 | K11235 | G2 Mo | MoSi | 2M3 | - | ER70S-A1 | ∼YGTM |
1.5428 | K10945 | G4 Mo | - | 4M31 | - | ER80S-D2 | ∼YGW23 |
1.5425 | K11223 | Mo | EN 8554: G IV | EA2 | - | - |
ACCIAI AL CROMO-MOLIBDENO
Werkstoff Nr. | UNS N° | EN 440 DIN 8575 | EN 12070 EN 12543 | EN ISO 16834-4/16834-B | EN ISO 21952-A | SFA-AWS 5.23 | SFA-AWS 5.28 | JIS |
1.7346 | - | - | - | EN 8554: G V | CrMo1 | EB2 | - | - |
1.7339 | - | SG CrMo1 | CrMoSi | - | CrMo1Si | - | ER80S-G (B2) | ∼1G1CM-A |
- | K20900 | - | - | - | - | - | ER80S-B2 | ∼YGT1CM |
- | K20500 | - | - | EN ISO 24598-A SCrMo | - | - | ER70S-BL2 | - |
1.7346 | - | S2 CrMo1 | CrMo1 | - | - | EB2 | - | ∼YS-1CM1 |
1.7384 | - | SG CrMo2 | CrMo2 Si | - | CrMo2Si | - | ER90S-G (B3) | ∼YG2CM-A |
- | K30960 | - | - | - | - | - | ER90S-B3 | ∼YGT2CM |
- | K30560 | - | - | - | - | - | ER90S-B3L | - |
1.7305 | - | S1 CrMo2 | CrMo2 | EN ISO 24598-A SCrMo2 | - | EB3 | - | ∼YS-2CM1 |
1.7373 | S50280 | - | CrMo5 Si | - | WCrMo5Si | - | ER80S-B6 | ∼YG5CMA |
1.7374 | S50280 | - | CrMo5 | - | WCrMo5Si | EB6 | ER80S-B6 | ∼YS-5CM1 |
1.7388 | S50480 | - | CrMo9 Si | - | CrMo9Si | EB8 | ER80S-B8 | - |
1.7388 | S50480 | - | CrMo9 | - | CrMo9 | EB8 | ER80S-B8 | - |
ACCIAI AL NICKEL-CROMO-MOLIBDENO
Werkstoff Nr. | UNS N° | EN 440 DIN 8575 | EN 12070 EN 12543 | EN ISO 16834-4/16834-B | EN ISO 21952-A | EN ISO 21952-B | SFA-AWS 5.23 | SFA-AWS 5.28 |
1.4903 | S50482 | - | CrMo9 1 | - | CrMo9 1 | 9C1MV | EB9 | ER90S-B9 |
1.4903 | S50482 | - | CrMo9 1 | - | CrMo9 1 | 9C1MV | EB9 | ER90S-B9 |
- | - | - | Mn3NiCrMo | Mn3NiCrMo | - | - | ER100S-G | |
1.6313 | - | - | Mn3Ni1CrMo | Mn3Ni1CrMo | - | - | ER110S-G | |
- | K10882 | - | Mn3Ni1, 5Mo | Mn3Ni1,5Mo/N3M2 | - | - | ER100S-1 | |
- | - | - | Mn4Ni1, 8CrMo | Mn4Ni1, 8CrMo | - | - | ER110S-G | |
- | - | - | Mn4Ni2CrMo | Mn4Ni2CrMo | - | - | ER110S-G | |
- | K21015 | - | Mn4Ni2Mo | Mn4Ni2Mo/N3M2 | - | - | ER110S-1 | |
1.8983 | - | - | Mn4Ni2,5CrMo | Mn4Ni2,5CrMo | - | - | ER120S-G | |
- | K21030 | - | Mn4Ni2,5CrMo | Mn4Ni2,5CrMo | - | - | ER120S-1 |
ACCIAI AL NICKEL/NICKEL-CROMO
Werkstoff Nr. | UNS N° | EN 440 DIN 8575 | EN 12070 EN 12543 | EN ISO 16834-4/16834-B | SFA-AWS 5.2 | SFA-AWS 5.23 | SFA-AWS 5.28 | JIS |
- | K11260 | G3Ni1 | - | - | - | - | ER80S-Ni1 | - |
- | K21240 | G2Ni2 | - | - | - | - | ER80S-Ni2 | - |
1.6223 | - | - | - | - | - | E Ni 2 | - | - |
1.6215 | - | - | - | EN 8554: G III | R60-G | - | - | - |
- | - | ∼ G3Ni1 | Mn3Ni1Cu | - | - | - | ER80S-G | ∼ YGA-50W |
- | - | - | - | - | - | EG | - | ∼ YS-CuC2 |
- | - | ∼ G3Ni1 | Mn3Ni1Cu | - | - | - | ER80S-G | ∼ YGA-50P |
ACCIAI AL NICKEL-MOLIBDENO
Werkstoff Nr. | UNS N° | EN 440 DIN 8575 | EN12070 EN12543 | EN ISO16834-4/16834-B | EN ISO21952-A | SFA-AWS 5.23 | SFA-AWS 5.28 | JIS |
- | K11260 | - | - | ∼Mn3Ni1Mo | - | - | ER80S-Ni1 | ∼YGL2-6A |
- | - | - | Mn3NiMo | Mn3Ni1Mo | - | - | ER100S-G | ∼YGL2-6A |
- | - | - | Mn3NiMo | Mn3Ni1Mo/N2M2T | - | - | ER100S-G | - |
PER INFO SUI PRODOTTI IN TABELLA E I LORO UTILIZZI SCRIVI A: tecnico@universald.it
PER QUOTAZIONI E DISPONIBILITA’ DEI PRODOTTI
CONTATTACI ALLO 02/95330307 O SCRIVENDO A: info@universald.it
UNIVERSALD S.r.l.
Soluzioni per l’industria
20060 Bussero (MI) – Via P. Togliatti, 3 – Tel. 02/95330307-8 – Fax 02/95330309
E Mail info@universald.it – www.universald.it