DISPONIBILITA’ PRODOTTO
CONFEZIONE …………………………………………………………………………… bobina di filo da Kg 1,0 a Kg 25,0
Ø FORNIBILI ( mm ) …………………………………………………………………. 0,6 – 0,8 – 1,0 – 1,2 – 1,6 – 2,0 – 2,4 – 3,2 – 4,0
GRADE | AWS | GRADE | ISO | W.Nr. |
---|---|---|---|---|
ERNiCr-3 | A5.14 | NiCr20Mn3Nb / S Ni 6082 | 18274 | 2.4806 |
ERNiCrMo-2 | A5.14 | - | - | 2.4665 |
ERNiCrMo-3 | A5.14 | NiCr22Mo9Nb / S Ni 6625 | 18274 | 2.4831 |
ERNiCrMo-4 | A5.14 | NiCr15Mo16Fe6W4 / S Ni 6276 | 18274 | 2.4886 |
ERNiCrMo-10 | A5.14 | NiCr21Mo13Fe4W3 / S Ni 6022 | 18274 | 2.4635 |
ERNiCrMo-13 | A5.14 | ERNiCr23Mo16 / S Ni 6059 | 18274 | 2.4607 |
ERNiCrMo-14 | A5.14 | NiCr21Mo16W4 / S Ni 6686 | 18274 | 2.4606 |
ERNiCrCoMo-1 | A5.14 | NiCr22Co12Mo9 / S Ni 6617 | 18274 | 2.4627 |
ERNiCrFe-7A | A5.14 | NiCr29Fe9 / S Ni 6054 | 18274 | 2.4642 |
ERNiFeCr-1 | A5.14 | NiFe30Cr21Mo3 / S Ni 8065 | 18274 | 2.4858 |
ERNiCu-7 | A5.14 | NiCu30Mn3Ti / S Ni 4060 | 18274 | 2.4377 |
ERNi-1 | A5.14 | NiTi3 / S Ni 2061 | 18274 | 2.4155 |
ENiFe-Cl | A5.15 | NiFe-1 | DIN 8573 | 2.4472 |
ENiFe-Cl | A5.15 | SC NiFe-1 | 1071 | 2.4560 |
ENi-Cl | A5.15 | Ni99.2, Ni99.6 | DIN 17740 | 2.4060 |
PER INFO SUL PRODOTTO E I SUOI UTILIZZI SCRIVI A: tecnico@universald.it
PER QUOTAZIONI E DISPONIBILITA’ DEI PRODOTTI
CONTATTACI ALLO 02/95330307 O SCRIVENDO A: info@universald.it
UNIVERSALD S.r.l.
Soluzioni per l’industria
20060 Bussero (MI) – Via P. Togliatti, 3 – Tel. 02/95330307-8 – Fax 02/95330309
E Mail info@universald.it – www.universald.it