materiale d’apporto disponibile in confezioni da kg 5 a kg 25:
UNIVERSALD 366 ARMCO® |
ACCIAI AL CARBONIO |
ALLUMINIO |
SPECIAL ALLOYS |
NICKEL |
STAINLESS STEEL |
STELLITE FILO ANIMATO |
RICHIEDI UN PREVENTIVO |
TITANIO / TITANIUM
| SPOOLS WIRE | DIAMETERS |
|---|---|
| 5.8 KG / 1.00 KG / 0.5 KG | |
| ERTi-1 | 0.60/0.80/1.00/1.20/1.60/2.00/2.40 |
| ERTi-2 | 0.60/0.80/1.00/1.20/1.60/2.00/2.40 |
| ERTi-12 | 0.80/1.00/1.20/1.60/2.00/2.40 |
| TIG WIRE | DIAMETERS |
|---|---|
| ERTi-1 | 0.80/1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20 |
| ERTi-2 | 0.80/1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20 |
| ERTi-12 | 0.80/1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20 |
NICKEL ALLOYS
| MIG WIRE (15KG9 - SAW (25KG) | DIAMETERS |
|---|---|
| NiCrMo-3 | 0.80/1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20 |
| NiCr-3 | 0.80/1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20 |
| CuNi 90/10 | 0.80/1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20 |
| CuNi 70/30 | 0.80/1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20 |
| NiCu-7 | 0.80/1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20 |
| Ni-1 | 0.80/1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20 |
| NiCrMo-10 | 0.80/1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20 |
| NiCrMo-4 | 0.80/1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20 |
| NiCrMo-13 | 0.80/1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20 |
| FENI | 0.80/1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20 |
ALLUMINIO, RAME E BRONZO / ALLUMINIUM, COPPER AND BRONZE
| TIG WIRE | DIAMETERS |
|---|---|
| AlMg-5 | 0.80/1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20 |
| AlSi-5 | 0.80/1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.200.80/1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20 |
| AlBz-8 | 0.80/1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20 |
| AlBz-9 Fe | 0.80/1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20 |
| AlBz-8 MNF | 1.20/1.60/2.00/2.40/3.20 |
| CuSn-6 | 0.80/1.00/1.20/1.60/2.00/2.40 |
| SCu (ER CU - PURE COPPER) | 0.80/1.00/1.20/1.60/2.00/2.40 |
ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL
| TIG RODS | DIAMETERS | SAW (25 KG) |
|---|---|---|
| 308 L/SI | 1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20/4.00 | 2.00/2.40/3.20/4.00 |
| 316 L/SI | 1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20/4.00 | 2.00/2.40/3.20/4.00 |
| 316 H | 1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20/4.00 | 2.00/2.40/3.20/4.00 |
| 309 LMO | 1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20/4.00 | 2.00/2.40/3.20/4.00 |
| 310 | 1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20/4.00 | 2.00/2.40/3.20/4.00 |
| 312 | 1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20/4.00 | 2.00/2.40/3.20/4.00 |
| 317 L | 1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20/4.00 | 2.00/2.40/3.20/4.00 |
| 318 SI | 1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20/4.00 | 2.00/2.40/3.20/4.00 |
| 347 | 1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20/4.00 | 2.00/2.40/3.20/4.00 |
| 385 (904 L) | 1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20/4.00 | 2.00/2.40/3.20/4.00 |
| 2209 (DUPLEX) | 1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20/4.00 | 2.00/2.40/3.20/4.00 |
| 2594 (SUPER DUPLEX) | 1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20/4.00 | 2.00/2.40/3.20/4.00 |
| 410 | 1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20/4.00 | 2.00/2.40/3.20/4.00 |
| 430 | 1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20/4.00 | 2.00/2.40/3.20/4.00 |
| 430 LNB | 1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20/4.00 | 2.00/2.40/3.20/4.00 |
| 630 | 1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20/4.00 | 2.00/2.40/3.20/4.00 |
| 410 NiMo | 1.00/1.20/1.60/2.00/2.40/3.20/4.00 | 2.00/2.40/3.20/4.00 |
| 4122 | 1.00/1.20/1.60 | 2.00/2.40/3.20/4.00 |
| 385 (904L) | 0.80/1.00/1.20/1.60 | 2.00/2.40/3.20/4.00 |
| 630 | 0.80/1.00/1.20/1.60 | 2.00/2.40/3.20/4.00 |
PER INFO SUL PRODOTTO E I SUOI UTILIZZI SCRIVI A: tecnico@universald.it
PER QUOTAZIONI E DISPONIBILITA’ DEI PRODOTTI
CONTATTACI ALLO 02/95330307 O SCRIVENDO A: info@universald.it
UNIVERSALD S.r.l.
Soluzioni per l’industria
20060 Bussero (MI) – Via P. Togliatti, 3 – Tel. 02/95330307-8 – Fax 02/95330309
E Mail info@universald.it – www.universald.it
